
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Kui saadaval on rohkem kui üks portsjonimõõte, klõpsake muude portsjonite valimiseks nuppu serveering.
Veiseliha - Chuck kalorid ja mikrotoitained
Teenimine Klõpsake teiste ühikute kuvamiseks | Kalorid | Carb (g) | Valk (g) | Kogu rasv (g) | Laup. Paks (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Veiseliha - padrun, käsivarre röst, eraldatav tailiha ja rasv, lõigatud 0-rasvaks, kõik klassid, keedetud, hautatud | 3462 | 0 | 337.4 | 223.5 | 88 | |
Veiseliha - padrun, käsivarre röst, eraldatav tailiha ja rasv, lõigatud 0-rasvaks, vali, keedetud, hautatud | 1 sült | 3498 | 0 | 361.3 | 217 | 85.4 |
Veiseliha - padrun, käsivarre röst, eraldatav tailiha ja rasv, jahvatatud 1/2-rasvaks, praetud, keedetud, hautatud | 1083 | 0 | 72.3 | 85.8 | 35.2 | |
Veiseliha - padrun, käsivarre röst, eraldatav tailiha ja rasv, lõigatud 1/2 rasvaineks, peamine, toores | 83 | 0 | 5 | 6.8 | 2.9 | |
Veiseliha - padrun, käsivarre röst, eraldatav tailiha ja rasv, lõigatud 1/8 rasvaks, kõik klassid, keedetud, hautatud | 779 | 0 | 77.7 | 49.6 | 19.7 | |
Veiseliha - padrun, käsivarre röst, eraldatav tailiha ja rasv, lõigatud 1/8 rasvaks, kõik klassid, toores | 69 | 0 | 5.5 | 5.1 | 2.1 | |
Veiseliha - padrun, käsivarre röst, eraldatav tailiha ja rasv, lõigatud 1/8 rasvaks, valik, keedetud, hautatud | 100 grammi | 309 | 0 | 30.2 | 19.9 | 7.9 |
Veiseliha - padrun, käsivarre röst, eraldatav tailiha ja rasv, lõigatud 1/8 rasvaks, valik, toores | 4485 | 0 | 344.8 | 334.5 | 135 | |
Veiseliha - padrun, käsivarre röst, eraldatav tailiha ja rasv, lõigatud 1/8 rasvaks, vali, keedetud, hautatud | 758 | 0 | 77.2 | 47.5 | 18.9 | |
Veiseliha - padrun, käsivarre röst, eraldatav tailiha ja rasv, lõigatud 1/8 rasvaks, valige, toores | 4261 | 0 | 344.6 | 310 | 125.1 | |
Veiseliha - padrun, käsivarre röst, ainult lahutatav tailiha, lõigatud kuni 0 rasva, valik, keedetud, hautatud | 2322 | 0 | 365.5 | 84 | 31.8 | |
Veiseliha - padrun, käsivarre röst, ainult lahutatav tailiha, lõigatud 0-rasvaks, vali, keedetud, hautatud | 2410 | 0 | 412.4 | 71.7 | 27.1 | |
Veiseliha - padrun, käsivarre röst, ainult lahutatav taignavorm, tükeldatud kuni 1/2 rasva, praetud, keedetud, hautatud | 499 | 0 | 63.1 | 25.5 | 9.7 | |
Veiseliha - padrun, käsivarre röst, ainult lahutatav tailiha, kärbitud 1/2 rasvainega, peamine, toores | 44 | 0 | 6 | 2 | 0.8 | |
Veiseliha - padrun, käsivarre röst, ainult lahutatav taignavorm, lõigatud 1/8 rasvaks, kõik klassid, keedetud, hautatud | 61 | 0 | 9.8 | 2.1 | 0.8 | |
Veiseliha - padrun, käsivarre röst, ainult eraldatav tailiha, kärbitud kuni 1/8 rasva, kõik klassid, toores | 37 | 0 | 6.3 | 1.2 | 0.4 | |
Veiseliha - padrun, käsivarre röst, ainult eraldatav tailiha, kärbitud kuni 1/8 rasva, valik, keedetud, hautatud | 64 | 0 | 9.8 | 2.4 | 0.9 | |
Veiseliha - padrun, käsivarre röst, ainult eraldatav tailiha, kärbitud kuni 1/8 rasva, valik, toores | 39 | 0 | 6.2 | 1.4 | 0.5 | |
Veiseliha - padrun, käsivarre röst, ainult eraldatav tailiha, kärbitud kuni 1/8 rasva, vali, keedetud, hautatud | 58 | 0 | 9.8 | 1.8 | 0.7 | |
Veiseliha - padrun, käsivarre röst, ainult lahutatav tailiha, kärbitud 1/8 rasvasisaldusega, vali, toores | 35 | 0 | 6.3 | 0.9 | 0.3 | |
Veiseliha - padrun, tera röst, eraldatav tailiha ja rasv, lõigatud 0-rasvaks, valik, keedetud, hautatud | 828 | 0 | 64.2 | 61.5 | 24.4 | |
Veiseliha - padrun, tera röst, eraldatav tailiha ja rasv, lõigatud 0-rasvaks, vali, keedetud, hautatud | 736 | 0 | 64.8 | 50.9 | 20.2 | |
Veiseliha - padrun, tera röst, eraldatav tailiha ja rasv, lõigatud 1/2 rasvaineks, eelkuumutatud, keedetud, hautatud | 1030 | 0 | 63 | 84.3 | 35.1 | |
Veiseliha - padrun, tera röst, eraldatav tailiha ja rasv, lõigatud 1/2 rasvaineks, peamine, toores | 93 | 0 | 4.6 | 8.1 | 3.4 | |
Veiseliha - padrun, terafilee, eraldatav tailiha ja rasv, lõigatud 1/4 rasvaks, kõik klassid, toores | 72 | 0 | 4.8 | 5.7 | 2.3 | |
Veiseliha - padrun, tera röst, eraldatav tailiha ja rasv, lõigatud 1/4-rasvaks, valik, keedetud, hautatud | 900 | 0 | 64.9 | 69 | 27.5 | |
Veiseliha - padrun, tera röst, eraldatav tailiha ja rasv, lõigatud 1/4-rasvaks, valik, toores | 77 | 0 | 4.8 | 6.3 | 2.5 | |
Veiseliha - padrun, tera röst, eraldatav tailiha ja rasv, lõigatud 1/4 rasvaks, vali, keedetud, hautatud | 808 | 0 | 66.9 | 57.9 | 23.1 | |
Veiseliha - padrun, tera röst, eraldatav tailiha ja rasv, tükeldatud 1/4 rasvaks, valige, toores | 67 | 0 | 4.9 | 5.1 | 2.1 | |
Veiseliha - padrun, tera röst, eraldatav tailiha ja rasv, lõigatud 1/8 rasvaks, kõik klassid, keedetud, hautatud | 842 | 0 | 66.1 | 62 | 24.7 | |
Veiseliha - padrun, tera röst, eraldatav tailiha ja rasv, lõigatud 1/8 rasvaks, kõik klassid, toores | 70 | 0 | 4.9 | 5.5 | 2.2 | |
Veiseliha - padrun, tera röst, eraldatav tailiha ja rasv, lõigatud 1/8 rasvaks, valik, keedetud, hautatud | 887 | 0 | 65.1 | 67.3 | 26.8 | |
Veiseliha - padrun, tera röst, eraldatav tailiha ja rasv, lõigatud 1/8 rasvaks, valik, toores | 75 | 0 | 4.8 | 6 | 2.4 | |
Veiseliha - padrun, tera röst, eraldatav tailiha ja rasv, lõigatud 1/8 rasvaks, vali, keedetud, hautatud | 785 | 0 | 67.5 | 55.2 | 22 | |
Veiseliha - padrun, tera röst, eraldatav tailiha ja rasv, lõigatud 1/8 rasvaks, valige, toores | 65 | 0 | 4.9 | 4.9 | 2 | |
Veiseliha - padrun, tera röst, ainult lahutatav tailiha, lõigatud kuni 0 rasva, kõik klassid, keedetud, hautatud | 483 | 0 | 59.3 | 25.4 | 9.9 | |
Veiseliha - padrun, tera röst, ainult lahutatav tailiha, lõigatud kuni 0 rasva, valik, keedetud, hautatud | 506 | 0 | 59.3 | 28.1 | 10.9 | |
Veiseliha - padrun, tera röst, ainult lahutatav tailiha, lõigatud kuni 0 rasva, vali, keedetud, hautatud | 462 | 0 | 60.3 | 22.7 | 8.8 | |
Veiseliha - padrun, tera röst, ainult eraldatav tailiha, lõigatud 1/2 rasvasisaldusega, praetud, keedetud, hautatud | 569 | 0 | 55.6 | 36.7 | 15 | |
Veiseliha - padrun, tera röst, ainult lahutatav tailiha, kärbitud kuni 1/2 rasva, põhi-, toores | 58 | 0 | 5.5 | 3.8 | 1.5 | |
Veiseliha - padrun, tera röst, ainult eraldatav tailiha, lihundatud 1/4 rasvaga, kõik kvaliteediklassid, keedetud, hautatud | 484 | 0 | 59.9 | 25.3 | 9.8 | |
Veiseliha - padrun, tera röst, ainult eraldatav tailiha, kärbitud kuni 1/4 rasva, kõik klassid, toores | 42 | 0 | 5.5 | 2.1 | 0.8 | |
Veiseliha - padrun, tera röst, ainult lahutatav tailiha, kärbitud kuni 1/4 rasva, valik, keedetud, hautatud | 492 | 0 | 58.1 | 26.9 | 10.4 | |
Veiseliha - padrun, tera röst, ainult lahutatav tailiha, kärbitud 1/4 rasvasisaldusega, valik, toores | 45 | 0 | 5.5 | 2.4 | 0.9 | |
Veiseliha - padrun, tera röst, ainult lahutatav tailiha, kärbitud kuni 1/4 rasva, vali, keedetud, hautatud | 474 | 0 | 62.1 | 23.2 | 9 | |
Veiseliha - padrun, tera röst, ainult lahutatav tailiha, kärbitud kuni 1/4 rasva, valige, toores | 39 | 0 | 5.5 | 1.8 | 0.7 | |
Veiseliha - padrun, rõdult röstitud, eraldatav tailiha ja rasv, lõigatud 0-rasvaks, kõik klassid, keedetud, röstitud | 176 | 0 | 21.8 | 9.2 | 3.3 | |
Veiseliha - padrun, röstitud röst, eraldatav tailiha ja rasv, lõigatud 0-rasvaks, USDA valik, keedetud, röstitud | 184 | 0 | 20.9 | 10.4 | 3.6 | |
Veiseliha - padrun, röstitud röst, eraldatav tailiha ja rasv, lõigatud 0-rasvaks, USDA selekteeritud, keedetud, röstitud | 167 | 0 | 23.2 | 7.4 | 2.8 | |
Veiseliha - padrun, rõdult röstitud, eraldatav tailiha ja rasv, 1/4 rasvasisaldusega, kõik kvaliteediklassid, keedetud, röstitud | 206 | 0 | 20.6 | 13.1 | 4.9 | |
Veiseliha - padrun, rõdult röstitud, eraldatav tailiha ja rasv, lõigatud 1/4 rasvaks, kõik liigid, toores | 735 | 0 | 85.9 | 40.8 | 14.1 | |
Veiseliha - padrun, rõdult röstitud, eraldatav tailiha ja rasv, lõigatud 1/4 rasvaks, USDA valik, keedetud, röstitud | 206 | 0 | 20.5 | 13.1 | 4.8 | |
Veiseliha - padrun, rõdult röstitud, eraldatav tailiha ja rasv, lõigatud 1/4 rasvaks, USDA valik, toores | 730 | 0 | 85.3 | 40.7 | 13.5 | |
Veiseliha - padrun, rõdult röstitud, eraldatav tailiha ja rasv, lõigatud 1/4 rasvaks, USDA selekteeritud, keedetud, röstitud | 207 | 0 | 20.7 | 13.1 | 4.9 | |
Veiseliha - padrun, rõdult röstitud, lahutatav tailiha ja rasv, lõigatud 1/4 rasvaks, USDA Select, toores | 739 | 0 | 86.8 | 40.9 | 14.9 | |
Veiseliha - padrun, rõdult röstitud, ainult eraldatav tailiha, lõigatud kuni 0 rasva, kõik klassid, keedetud, röstitud | 146 | 0 | 22.8 | 5.4 | 1.7 | |
Veiseliha - padrun, rõdult röstitud, ainult eraldatav tailiha, lõigatud kuni 0 rasva, USDA valik, keedetud, röstitud | 3 untsi | 145 | 0 | 22.1 | 5.7 | 1.7 |
Veiseliha - padrun, rõdult röstitud, ainult lahutatav tailiha, lõigatud kuni 0 rasva, USDA selekteeritud, keedetud, röstitud | 3 untsi | 146 | 0 | 23.9 | 4.9 | 1.8 |
Veiseliha - padrun, rõdult röstitud, ainult eraldatava tailihaga, 1/4 rasvasisaldusega, kõik klassid, keedetud, röstitud | 147 | 0 | 22.4 | 5.7 | 1.8 | |
Veiseliha - padrun, rõdult röstitud, ainult eraldatav tailiha, kärbitud kuni 1/4 rasva, kõik klassid, toores | 585 | 0 | 89 | 22.8 | 6.4 | |
Veiseliha - padrun, rõdult röstitud, ainult eraldatav tailiha, kärbitud kuni 1/4 rasva, USDA valik, keedetud, röstitud | 3 untsi | 151 | 0 | 22.2 | 6.3 | 2 |
Veiseliha - padrun, rõdult röstitud, ainult eraldatav tailiha, kärbitud kuni 1/4 rasva, USDA valik, toores | 585 | 0 | 88.4 | 22.9 | 5.9 | |
Veiseliha - padrun, rõdult röstitud, ainult eraldatav tailiha, kärbitud kuni 1/4 rasva, USDA selekteeritud, keedetud, röstitud | 3 untsi | 141 | 0 | 22.7 | 4.9 | 1.5 |
Veiseliha - padrun, rõdult röstitud, ainult lahutatav tailiha, kärbitud kuni 1/4 rasva, USDA Select, toores | 590 | 0 | 90 | 22.6 | 7.2 | |
Veiseliha - padrun, hakkliha, eraldatav tailiha ja rasv, mis on lõigatud 1/4 rasvaks, kõik klassid, keedetud, hautatud | 231 | 0 | 22.3 | 15.1 | 5.7 | |
Veiseliha - padrun, hakkliha, eraldatav tailiha ja rasv, 0-rasvaks lõigatud, kõik klassid, keedetud, hautatud | 187 | 0 | 24.5 | 9.1 | 3.2 | |
Veiseliha - padrun, hakkliha, eraldatav tailiha ja rasv, lõigatud 0-rasvaks, USDA valik, keedetud, hautatud | 196 | 0 | 23.9 | 10.4 | 3.5 | |
Veiseliha - padrun, hakkliha, eraldatav tailiha ja rasv, lõigatud 0-rasvaks, USDA selekteeritud, keedetud, hautatud | 174 | 0 | 25.4 | 7.3 | 2.7 | |
Veiseliha - padrun, hakkliha, eraldatav tailiha ja rasv, lõigatud 1/4 rasvaks, kõik klassid, toored | 699 | 0 | 93.1 | 33.5 | 12 | |
Veiseliha - padrun, kohupiim, eraldatav tailiha ja rasv, lõigatud 1/4-rasvaks, USDA valik, keedetud, hautatud | 231 | 0 | 22.5 | 15 | 5.5 | |
Veiseliha - padrun, hakkliha, eraldatav tailiha ja rasv, lõigatud 1/4 rasvaks, USDA valik, toores | 685 | 0 | 92.7 | 31.9 | 10.7 | |
Veiseliha - padrun, hakkliha, eraldatav tailiha ja rasv, lõigatud 1/4 rasvaga, USDA Select, keedetud, hautatud | 230 | 0 | 21.9 | 15.1 | 6 | |
Veiseliha - padrun, hakkliha, eraldatav tailiha ja rasv, lõigatud 1/4 rasvaks, USDA Select, toores | 721 | 0 | 93.6 | 35.9 | 13.9 | |
Veiseliha - padrun, hakkliha, ainult eraldatav tailiha, lõigatud kuni 0 rasva, kõik klassid, keedetud, hautatud | 163 | 0 | 25.4 | 6.1 | 1.9 | |
Veiseliha - padrun, hakkliha, ainult eraldatav tailiha, lõigatud kuni 0 rasva, USDA valik, keedetud, hautatud | 164 | 0 | 25.1 | 6.3 | 1.8 | |
Veiseliha - padrun, hakkliha, ainult eraldatav tailiha, lõigatud kuni 0 rasva, USDA selekteeritud, keedetud, hautatud | 162 | 0 | 25.8 | 5.8 | 2.1 | |
Veiseliha - padrun, kohupiim, ainult lahutatav taignavorm, lõigatud 1/4 rasvasisaldusega, kõik klassid, keedetud, hautatud | 161 | 0 | 24.9 | 6 | 1.9 | |
Veiseliha - padrun, hakkliha, ainult lahja lahja, 1/4 rasvasisaldusega, kõik klassid, toores | 585 | 0 | 95.8 | 19.2 | 6 | |
Veiseliha - padrun, kohupiim, ainult eraldatav tailiha, kärbitud kuni 1/4 rasva, USDA valik, keedetud, hautatud | 164 | 0 | 25.1 | 6.3 | 1.8 | |
Veiseliha - padrun, hakkliha, ainult eraldatav tailiha, kärbitud kuni 1/4 rasva, USDA valik, toores | 599 | 0 | 94.7 | 21.3 | 6.3 | |
Veiseliha - padrun, kohupiim, ainult eraldatav tailiha, kärbitud 1/4 rasvasisaldusega, USDA Select, keedetud, hautatud | 156 | 0 | 24.7 | 5.5 | 2.1 | |
Veiseliha - padrun, kohupiim, ainult eraldatav tailiha, kärbitud kuni 1/4 rasva, USDA Select, toores | 562 | 0 | 97.5 | 16.2 | 5.6 | |
Veiseliha - padrun, mõnusa pakkumisega praad, eraldatav lahja ja rasvane, lõigatud 1/4 rasvaks, USDA valik, toores | 517 | 0 | 85.7 | 17 | 6.1 | |
Veiseliha - padrun, pilkupüüdv praad, lahutatav tailiha ja rasv, lõigatud 0-rasvaks, kõik klassid, keedetud, praetud | 136 | 0 | 22 | 4.7 | 1.6 | |
Veiseliha - padrun, pilkupüüdev praad, eraldatav tailiha ja rasv, lõigatud 0-rasvaks, USDA valik, keedetud, küpsetatud | 137 | 0 | 21.9 | 4.9 | 1.5 | |
Veiseliha - padrun, pilkupüüdv praad, eraldatav tailiha ja rasv, lõigatud 0-rasvaks, USDA valitud, keedetud, küpsetatud | 135 | 0 | 22.2 | 4.5 | 1.8 | |
Veiseliha - padrun, mõnusa pakkumisega praad, eraldatav tailiha ja rasv, lõigatud 1/4 rasvaks, kõik klassid, toored | 513 | 0 | 86.2 | 15.9 | 5.4 | |
Veiseliha - padrun, pilkupüüdv praad, eraldatav tailiha ja rasv, lõigatud 1/4 rasvaks, USDA Select, toores | 100 grammi | 110 | 0 | 19.2 | 3.2 | 1 |
Veiseliha - padrun, pilkupüüdv praad, ainult lahutatav tailiha, lõigatud 0-rasvaks, kõik klassid, keedetud, küpsetatud | 136 | 0 | 22 | 4.6 | 1.6 | |
Veiseliha - padrun, pilkupüüdev praad, ainult lahutatav taignavorm, lõigatud kuni 0 rasva, USDA valik, keedetud, küpsetatud | 3 untsi | 137 | 0 | 21.9 | 4.8 | 1.5 |
Veiseliha - padrun, pilkupüüdv praad, ainult lahutatav tailiha, lõigatud 0-rasvaks, USDA selekteeritud, keedetud, küpsetatud | 3 untsi | 133 | 0 | 22.2 | 4.3 | 1.7 |
Veiseliha - padrun, mahe pakkumine, ainult lahja lahja, 1/4 rasvasisaldusega, kõik klassid, toores | 485 | 0 | 86.2 | 15.4 | 5.2 | |
Veiseliha - padrun, mahe pakkumine, ainult lahja lahja, 1/4 rasvasisaldusega, USDA valik, toores | 517 | 0 | 85.7 | 16.6 | 5.9 | |
Veiseliha - padrun, pilkupüüdv praad, ainult lahutatav tailiha, kärbitud kuni 1/4 rasva, USDA Select, toores | 494 | 0 | 87 | 13.7 | 4.3 | |
Veiseliha - padrun, õlavööt, õlg, medaljon, lahutatav tailiha ja rasv, lõigatud 0-rasvaks, kõik klassid, keedetud, grillitud | 56 | 0 | 8.3 | 2.3 | 0.9 | |
Veiseliha - padrun, õlavöötme õlavarreluu, medaljon, lahutatav tailiha ja rasv, lõigatud 0-rasvaks, kõik klassid, toored | 1 medaljon | 59 | 0 | 8.5 | 2.6 | 0.9 |
Veiseliha - padrun, abaluu, õla pakkumine, medaljon, lahutatav tailiha ja rasv, lõigatud 0-rasvaks, valik, keedetud, grillitud | 55 | 0 | 7.9 | 2.3 | 0.8 | |
Veiseliha - padrun, õlarihm, õla pakkumine, medaljon, lahutatav tailiha ja rasv, lõigatud 0-rasvaks, valik, toores | 1 medaljon | 57 | 0 | 8.1 | 2.5 | 0.9 |
Veiseliha - padrun, abaluu, õla pakkumine, medaljon, lahutatav tailiha ja rasv, lõigatud 0-rasvaks, vali, keedetud, grillitud | 58 | 0.1 | 9 | 2.2 | 0.6 | |
Veiseliha - padrun, õlarihm, õla pakkumine, medaljon, lahutatav tailiha ja rasv, lõigatud 0-rasvaks, vali, toores | 1 medaljon | 63 | 0 | 9.3 | 2.6 | 0.9 |
Veiseliha - padrun, õlavööt, õlg, medaljon, ainult eraldatav tailiha, lõigatud 0-rasvaks, kõik klassid, keedetud, grillitud | 56 | 0 | 8.3 | 2.3 | 0.9 | |
Veiseliha - padrun, õlavööt, õlg, medaljon, ainult eraldatav taine, lõigatud 0-rasvaks, kõik klassid, toores | 1 medaljon | 59 | 0 | 8.5 | 2.6 | 0.9 |
Veiseliha - padrun, abaluu, õla pakkumine, medaljon, ainult eraldatav tailiha, lõigatud 0-rasvaks, valik, keedetud, grillitud | 55 | 0 | 7.9 | 2.3 | 0.8 | |
Veiseliha - padrun, õlarihm, õla pakkumine, medaljon, ainult lahutatav tailiha, lõigatud 0-rasvaks, valik, toores | 1 medaljon | 57 | 0 | 8.1 | 2.5 | 0.9 |
Veiseliha - padrun, abaluu, õla pakkumine, medaljon, ainult eraldatav tailiha, lõigatud 0-rasvaks, vali, keedetud, grillitud | 58 | 0 | 9 | 2.2 | 0.6 | |
Veiseliha - padrun, õlavööt, õla pakkumine, medaljon, ainult eraldatav tailiha, lõigatud 0-rasvaks, vali, toores | 1 medaljon | 63 | 0 | 9.3 | 2.6 | 0.9 |
Veiseliha - padrun, õlavöötme, õla- ja ülaosas olevad praed, praad, eraldatav tailiha ja rasv, lõigatud 0-rasvaks, kõik klassid, keedetud, grillitud | 336 | 0.2 | 48.5 | 14.1 | 5.1 | |
Veiseliha - padrun, abaluu, õla üla- ja keskpihvid, praad, eraldatav tailiha ja rasv, lõigatud 0-rasvaks, valik, keedetud, grillitud | 346 | 0 | 49 | 15.2 | 5.7 | |
Veiseliha - padrun, abaluu, õla üla- ja keskpihvid, praad, eraldatav tailiha ja rasv, lõigatud 0-rasvaks, valik, toores | 1 praad | 352 | 0.2 | 50.2 | 15.1 | 5.1 |
Veiseliha - padrun, abaluu, õla üla- ja keskpihvid, praad, eraldatav tailiha ja rasv, lõigatud 0-rasvaks, vali, keedetud, grillitud | 315 | 0 | 47.8 | 12.4 | 4 | |
Veiseliha - padrun, abaluu, õla üla- ja keskpihvid, praad, eraldatav tailiha ja rasv, lõigatud 0-rasvaks, vali, toores | 1 praad | 327 | 0 | 49.3 | 12.9 | 4.2 |
Veiseliha - padrun, õlarihm, õla- ja ülaosas olevad praed, praad, ainult lahutatav tailiha, lõigatud 0-rasvaks, kõik klassid, keedetud, grillitud | 336 | 0.2 | 48.5 | 14.1 | 5.1 | |
Veiseliha - padrun, õlavööt, õla üla- ja keskpihvid, praad, ainult lahutatav tailiha, lõigatud 0-rasvaks, valik, keedetud, grillitud | 346 | 0 | 49 | 15.2 | 5.7 | |
Veiseliha - padrun, õlarihm, õla üla- ja keskpihvid, praad, ainult lahutatav tailiha, piiratud rasvaga 0, valik, praad | 1 praad | 350 | 0 | 50.2 | 15.1 | 5.1 |
Veiseliha - padrun, õlarihm, õla- ja ülaosas olevad praed, praad, ainult lahutatav tailiha, lõigatud 0-rasvaks, vali, keedetud, grillitud | 315 | 0 | 47.8 | 12.4 | 4 | |
Veiseliha - padrun, õlarihm, õla- ja ülaosas olevad praed, praad, ainult lahutatav tailiha, lõigatud kuni 0 rasva, vali, toores | 1 praad | 327 | 0 | 49.3 | 12.9 | 4.2 |
Veiseliha - padrun, õlavöötme-, üla- ja keskpihvid, praad, eraldatav tailiha ja rasv, lõigatud 0-rasvaks, kõik klassid, toored | 1 praad | 340 | 0.1 | 49.8 | 14.2 | 4.8 |
Veiseliha - padrun, abaluu, üla- ja keskpihvid, praad, ainult lahutatav tailiha, lõigatud 0-rasvaks, kõik klassid, toored | 1 praad | 340 | 0.1 | 49.8 | 14.2 | 4.8 |
Veiseliha - padrun, abaluu, ülemine tera, praad, lahutatav tailiha ja rasv, lõigatud 0-rasvaks, kõik klassid, keedetud, grillitud | 422 | 0 | 47.4 | 24.3 | 9.7 | |
Veiseliha - padrun, abaluu, ülemine tera, praad, lahutatav tailiha ja rasv, lõigatud 0-rasvaks, kõik klassid, toored | 1 praad | 440 | 0 | 47.4 | 26.3 | 9.9 |
Veiseliha - padrun, abaluu, ülemine tera, praad, lahutatav tailiha ja rasv, lõigatud 0-rasvaks, valik, keedetud, grillitud | 440 | 0 | 47.7 | 26.2 | 10.5 | |
Veiseliha - padrun, abaluu, ülemine tera, praad, lahutatav tailiha ja rasv, lõigatud 0-rasvaks, valik, toores | 1 praad | 462 | 0 | 47.6 | 28.8 | 10.6 |
Veiseliha - padrun, abaluu, ülemine tera, praad, lahutatav tailiha ja rasv, lõigatud 0-rasvaks, vali, keedetud, grillitud | 394 | 0.1 | 47 | 21.4 | 8.2 | |
Veiseliha - padrun, abaluu, ülemine tera, praad, lahutatav tailiha ja rasv, lõigatud 0-rasvaks, vali, toores | 1 praad | 404 | 0 | 47.2 | 22.4 | 8.4 |
Veiseliha - padrun, abaluu, ülemine tera, praad, ainult eraldatav taine, lõigatud 0-rasvaks, kõik klassid, keedetud, grillitud | 422 | 0 | 47.4 | 24.3 | 9.7 | |
Veiseliha - padrun, abaluu, ülemine tera, praad, ainult lahutatav tailiha, lõigatud 0-rasvaks, kõik klassid, toores | 1 praad | 440 | 0 | 47.4 | 26.3 | 9.9 |
Veiseliha - padrun, abaluu, ülemine tera, praad, ainult eraldatav taine, lõigatud 0-rasvaks, valik, keedetud, grillitud | 440 | 0 | 47.7 | 26.2 | 10.5 | |
Veiseliha - padrun, abaluu, ülemine tera, praad, ainult eraldatav taine, lõigatud 0-rasvaks, valik, toores | 1 praad | 462 | 0 | 47.6 | 28.8 | 10.6 |
Veiseliha - padrun, abaluu, ülemine tera, praad, ainult eraldatav tailiha, lõigatud 0-kraadiseks, vali, keedetud, grillitud | 1 praad | 394 | 0 | 47 | 21.4 | 8.2 |
Veiseliha - padrun, abaluu, ülemine tera, praad, ainult eraldatav taine, lõigatud 0-rasvaks, vali, toores | 1 praad | 404 | 0 | 47.2 | 22.4 | 8.4 |
Veiseliha - padrun, ülemine tera, lahutatav tailiha ja rasv, lõigatud 0-rasvaks, kõik klassid, keedetud, praetud | 184 | 0 | 21.9 | 10 | 3.3 | |
Veiseliha - padrun, ülemine tera, lahutatav tailiha ja rasv, lõigatud 0-rasvaks, USDA valik, keedetud, praetud | 193 | 0 | 21.9 | 11 | 3.5 | |
Veiseliha - padrun, ülemine tera, lahutatav tailiha ja rasv, lõigatud 0-rasvaks, USDA selekteeritud, keedetud, hautatud | 170 | 0 | 21.8 | 8.5 | 3 | |
Veiseliha - padrun, ülaosa, eraldatav tailiha ja rasv, lõigatud 1/4 rasvaks, kõik liigid, toores | 676 | 0 | 86.5 | 33.9 | 10.8 | |
Veiseliha - padrun, ülemine tera, eraldatav tailiha ja rasv, lõigatud 1/4-rasvaks, USDA valik, toores | 735 | 0 | 87.3 | 39.9 | 12.9 | |
Veiseliha - padrun, ülemine tera, eraldatav tailiha ja rasv, lõigatud 1/4 rasvaineks, USDA Select, toores | 594 | 0 | 85.4 | 25.2 | 7.8 | |
Veiseliha - padrun, ülaosa, ainult lahutatav tailiha, lõigatud kuni 0 rasva, kõik klassid, keedetud, praetud | 173 | 0 | 22.2 | 8.6 | 2.8 | |
Veiseliha - padrun, ülemine tera, ainult lahutatav tailiha, lõigatud kuni 0 rasva, USDA valik, keedetud, broiler | 3 untsi | 184 | 0 | 22.2 | 9.9 | 3.1 |
Veiseliha - padrun, ülaosa, ainult eraldatav tailiha, lõigatud kuni 0 rasva, USDA selekteeritud, keedetud, praetud | 3 untsi | 156 | 0 | 22.2 | 6.8 | 2.3 |
Veiseliha - padrun, ülemine tera, ainult lahutatav tailiha, kärbitud kuni 1/4 rasva, kõik liigid, toored | 617 | 0 | 87.2 | 29.8 | 9 | |
Veiseliha - padrun, ülemine tera, ainult lahutatav tailiha, kärbitud kuni 1/4 rasva, USDA valik, toores | 680 | 0 | 88.5 | 33.4 | 10.1 | |
Veiseliha - padrun, ülemine tera, ainult lahutatav tailiha, kärbitud kuni 1/4 rasva, USDA Select, toores | 585 | 0 | 85.5 | 24.5 | 7.5 |
Väga kasulik postitus
Minu arvates sa eksid. Arutame seda. Kirjuta mulle PM, räägime.